HYF耐腐蝕立式液下泵主要輸送弱酸、堿、鹽、飲料、油品、有機溶劑等腐蝕性液體。使用溫度不超過100℃,主要過流部件材料有FRPP、F26、 F46、UHMW-PE,氯化聚化聚醚。
13921735221
HYF耐腐蝕立式液下泵主要輸送弱酸、堿、鹽、飲料、油品、有機溶劑等腐蝕性液體。使用溫度不超過100℃,主要過流部件材料有FRPP、F26、 F46、UHMW-PE,氯化聚化聚醚。主軸材料有1Cr18Ni9Ti、1CrI8、Ni12Mo2T1、鈦合金(TA)、優質碳鋼外包聚丙烯氟塑料、超高分子UHMW-PE等,它具有體積小、重量輕、安裝方便等優點。
規格型號 | 流量 Q(m3/h) | 揚程 H(m) | 口徑(mm) | 配用功率 | 轉速 (r/min) | 備注 | |
吸入 | 出口 | ||||||
25HYF-16 | 3.6 | 16 | 25 | 20 | 1.5 | 2900 | |
40HYF-20 | 10 | 20 | 40 | 25 | 2.2 | 2900 | |
40HYF-26 | 10 | 25 | 40 | 25 | 3 | 2900 | |
50HYF-20 | 15 | 20 | 50 | 40 | 3 | 2900 | |
50HYF-25 | 15 | 25 | 50 | 40 | 4 | 2900 | |
65HYF-25 | 29 | 25 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | |
65HYF-32 | 29 | 20 | 65 | 50 | 5.5 | 2900 | |
80HYF-24 | 50 | 24 | 80 | 65 | 7.5 | 2900 | |
80HYF-30 | 50 | 30 | 80 | 65 | 11 | 2900 |
服務熱線